Voimaeläin on määritelty siten mitkä eläimen piirteet ja sinun piirteesi vastasivat lähiten toisiaan. Pistemäärä tarkoittaa miten omat piirteesi osuivat eläimen piirteisiin.
Viisi seuraavaksi voimakkainta eläintä olivat:
| pst | eläin |
| 6 | Käärme |
| 5 | Ilves |
| 5 | Susi |
| 4 | Kettu |
| 4 | Karhu |
Heikommat osumat tulivat eläimille:
| pst | eläin |
| 4 | Hevonen |
| 3 | Pöllö |
| 3 | Kauris |
| 2 | Delfiini |
| 2 | Koira |
| 2 | Majava |
| 1 | Muurahainen |
| 1 | Kissa |
| 1 | Lepakko |
| 0 | Perhonen |
| -1 | Hiiri |
| -1 | Orava |
| -1 | Kurki |
| -2 | Kilpikonna |
| -2 | Korppi |
| -4 | Kani |



Kommentit